| بازار | قیمت تومان | قیمت روبل | تغییرات (24h) | حجم معاملات ۲۴ ساعته | |
|---|---|---|---|---|---|
در حال بارگذاری قیمتها
| بازار | قیمت تومان | قیمت روبل | تغییرات (24h) | حجم معاملات ۲۴ ساعته | |
|---|---|---|---|---|---|
قیمت روز ارزهای بانکی به تومان و قیمت رمزارزها به روبل
45 بازار
| بازار | قیمت تومان | قیمت روبل | تغییرات (24h) | حجم معاملات ۲۴ ساعته | |
|---|---|---|---|---|---|
| RUB / TMNروبل روسیه / تومان | 2,682 | — | — | — | خرید و فروش آنیمعامله |
| AFN / TMNافغانی افغانستان / تومان | 3,633 | — | — | — | خرید و فروش آنیمعامله |
| PHP / TMNپزوی فیلیپین / تومان | 3,754 | — | — | — | خرید و فروش آنیمعامله |
| GBP / TMNپوند انگلیس / تومان | 283,519 | — | — | — | خرید و فروش آنیمعامله |
| KZT / TMNتنگه قزاقستان / تومان | 522 | — | — | — | خرید و فروش آنیمعامله |
| AMD / TMNدرام ارمنستان / تومان | 647 | — | — | — | خرید و فروش آنیمعامله |
| AED / TMNدرهم امارات / تومان | 64,077 | — | — | — | خرید و فروش آنیمعامله |
| USD / TMNدلار آمریکا / تومان | 235,321 | — | — | — | خرید و فروش آنیمعامله |
| AUD / TMNدلار استرالیا / تومان | 168,378 | — | — | — | خرید و فروش آنیمعامله |
| SGD / TMNدلار سنگاپور / تومان | 185,722 | — | — | — | خرید و فروش آنیمعامله |
| CAD / TMNدلار کانادا / تومان | 169,746 | — | — | — | خرید و فروش آنیمعامله |
| BHD / TMNدینار بحرین / تومان | 625,854 | — | — | — | خرید و فروش آنیمعامله |
| RSD / TMNدینار صربستان / تومان | 2,326 | — | — | — | خرید و فروش آنیمعامله |
| IQD / TMNدینار عراق / تومان | 180 | — | — | — | خرید و فروش آنیمعامله |
| KWD / TMNدینار کویت / تومان | 764,143 | — | — | — | خرید و فروش آنیمعامله |
| BYN / TMNروبل بلاروس / تومان | 77,251 | — | — | — | خرید و فروش آنیمعامله |
| IDR / TMNروپیه اندونزی / تومان | 13 | — | — | — | خرید و فروش آنیمعامله |
| PKR / TMNروپیه پاکستان / تومان | 848 | — | — | — | خرید و فروش آنیمعامله |
| INR / TMNروپیه هند / تومان | 2,461 | — | — | — | خرید و فروش آنیمعامله |
| SAR / TMNریال سعودی / تومان | 62,752 | — | — | — | خرید و فروش آنیمعامله |
| OMR / TMNریال عمان / تومان | 612,023 | — | — | — | خرید و فروش آنیمعامله |
| QAR / TMNریال قطر / تومان | 64,649 | — | — | — | خرید و فروش آنیمعامله |
| PLN / TMNزلاتی لهستان / تومان | 63,095 | — | — | — | خرید و فروش آنیمعامله |
| TJS / TMNسامانی تاجیکستان / تومان | 25,485 | — | — | — | خرید و فروش آنیمعامله |
| UZS / TMNسوم ازبکستان / تومان | 20 | — | — | — | خرید و فروش آنیمعامله |
| ILS / TMNشکل اسرائیل / تومان | 77,570 | — | — | — | خرید و فروش آنیمعامله |
| CHF / TMNفرانک سوئیس / تومان | 288,178 | — | — | — | خرید و فروش آنیمعامله |
| SEK / TMNکرون سوئد / تومان | 24,260 | — | — | — | خرید و فروش آنیمعامله |
| NOK / TMNکرون نروژ / تومان | 25,323 | — | — | — | خرید و فروش آنیمعامله |
| UAH / TMNگریونا اوکراین / تومان | 5,281 | — | — | — | خرید و فروش آنیمعامله |
| GEL / TMNلاری گرجستان / تومان | 90,401 | — | — | — | خرید و فروش آنیمعامله |
| RON / TMNلئو رومانی / تومان | 51,980 | — | — | — | خرید و فروش آنیمعامله |
| TRY / TMNلیر ترکیه / تومان | 4,841 | — | — | — | خرید و فروش آنیمعامله |
| AZN / TMNمنات آذربایجان / تومان | 138,417 | — | — | — | خرید و فروش آنیمعامله |
| KRW / TMNوون کره جنوبی / تومان | 175 | — | — | — | خرید و فروش آنیمعامله |
| JPY / TMNین ژاپن / تومان | 1,532 | — | — | — | خرید و فروش آنیمعامله |
| CNY / TMNیوان چین / تومان | 35,387 | — | — | — | خرید و فروش آنیمعامله |
| EUR / TMNیورو / تومان | 258,595 | — | — | — | خرید و فروش آنیمعامله |
| ETH / RUBاتریوم / روبل | — | 227,929 | — | — | خرید و فروش آنیمعامله |
| BNB / RUBبایننس کوین / روبل | — | 65,842 | — | — | خرید و فروش آنیمعامله |
| BTC / RUBبیت کوین / روبل | — | 7,095,776 | — | — | خرید و فروش آنیمعامله |
| USDT / RUBتتر / روبل | — | 88.19 | — | — | خرید و فروش آنیمعامله |
| TRX / RUBترون / روبل | — | 30.97 | — | — | خرید و فروش آنیمعامله |
| TON / RUBتون کوین / روبل | — | 145.33 | — | — | خرید و فروش آنیمعامله |
| DOGE / RUBدوج کوین / روبل | — | 7.70 | — | — | خرید و فروش آنیمعامله |
چگونه در چند قدم ساده ارز بخریم؟

با شماره موبایل ثبتنام کنید و احراز هویت را تکمیل نمایید.
با کارت بانکی ایرانی یا روسی به کیف پول خود واریز کنید.
از فهرست ارزهای بانکی و رمزارزها، ارز دلخواه خود را انتخاب کنید.
با قیمت لحظهای خرید یا فروش کنید و به کیف پول خود منتقل نمایید.
پاسخ سوالات رایج در مورد خرید، فروش و برداشت روبل